出典: 豊橋市公共施設白書2025 個別票(建築年度公表の390施設を、個別票記載の小学校区で集計)。 延べ床面積の大きい順。市営住宅・市役所など全市共通の施設も所在校区に計上している。
| 小学校区 | 施設数 | 延べ床面積 | 築40年以上 | 同 延べ床面積 | 同 面積比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田方 | 16 | 121,990㎡ | 6 | 10,918㎡ | 8.9% |
| 八町 | 16 | 93,300㎡ | 12 | 89,973㎡ | 96.4% |
| 二川南 | 11 | 80,890㎡ | 4 | 45,175㎡ | 55.8% |
| 多米 | 11 | 74,342㎡ | 7 | 55,129㎡ | 74.2% |
| 栄 | 10 | 54,620㎡ | 6 | 47,025㎡ | 86.1% |
| 汐田 | 6 | 49,503㎡ | 3 | 40,617㎡ | 82.0% |
| 磯辺 | 8 | 46,233㎡ | 5 | 33,599㎡ | 72.7% |
| 飯村 | 11 | 42,820㎡ | 7 | 30,210㎡ | 70.6% |
| つつじが丘 | 6 | 40,469㎡ | 1 | 31,526㎡ | 77.9% |
| 岩西 | 7 | 36,408㎡ | 4 | 22,525㎡ | 61.9% |
| 植田 | 7 | 33,630㎡ | 3 | 14,838㎡ | 44.1% |
| 東田 | 7 | 33,490㎡ | 6 | 33,416㎡ | 99.8% |
| 牟呂 | 12 | 31,012㎡ | 4 | 16,234㎡ | 52.3% |
| 松山 | 13 | 28,337㎡ | 3 | 2,874㎡ | 10.1% |
| 鷹丘 | 9 | 27,377㎡ | 3 | 7,931㎡ | 29.0% |
| 幸 | 9 | 27,312㎡ | 6 | 20,945㎡ | 76.7% |
| 岩田 | 10 | 24,411㎡ | 7 | 24,060㎡ | 98.6% |
| 中野 | 5 | 23,312㎡ | 5 | 23,312㎡ | 100.0% |
| 松葉 | 8 | 22,253㎡ | 5 | 12,195㎡ | 54.8% |
| 福岡 | 9 | 22,057㎡ | 5 | 12,509㎡ | 56.7% |
| 玉川 | 13 | 20,077㎡ | 5 | 13,128㎡ | 65.4% |
| 高根 | 11 | 19,545㎡ | 2 | 7,171㎡ | 36.7% |
| 老津 | 7 | 19,212㎡ | 5 | 13,069㎡ | 68.0% |
| 二川 | 11 | 19,051㎡ | 6 | 14,901㎡ | 78.2% |
| 前芝 | 8 | 19,022㎡ | 2 | 8,618㎡ | 45.3% |
| 高師 | 8 | 18,896㎡ | 4 | 16,265㎡ | 86.1% |
| 大清水 | 10 | 18,549㎡ | 3 | 5,564㎡ | 30.0% |
| 牛川 | 6 | 18,178㎡ | 5 | 18,127㎡ | 99.7% |
| 向山 | 8 | 17,718㎡ | 5 | 16,503㎡ | 93.1% |
| 野依 | 7 | 16,986㎡ | 1 | 51㎡ | 0.3% |
| 豊南 | 10 | 15,861㎡ | 6 | 15,266㎡ | 96.2% |
| 新川 | 3 | 15,278㎡ | 1 | 8,798㎡ | 57.6% |
| 旭 | 5 | 15,123㎡ | 4 | 9,055㎡ | 59.9% |
| 花田 | 5 | 14,573㎡ | 3 | 14,436㎡ | 99.1% |
| 羽根井 | 6 | 13,267㎡ | 4 | 13,114㎡ | 98.8% |
| 下地 | 6 | 12,446㎡ | 4 | 12,356㎡ | 99.3% |
| 細谷 | 6 | 8,999㎡ | 4 | 8,766㎡ | 97.4% |
| 西郷 | 10 | 8,078㎡ | 5 | 7,608㎡ | 94.2% |
| 豊 | 4 | 7,610㎡ | 3 | 7,539㎡ | 99.1% |
| 芦原 | 7 | 7,284㎡ | 5 | 6,950㎡ | 95.4% |
| 富士見 | 2 | 6,744㎡ | 2 | 6,744㎡ | 100.0% |
| 津田 | 6 | 6,311㎡ | 3 | 4,455㎡ | 70.6% |
| 石巻 | 6 | 5,768㎡ | 4 | 5,364㎡ | 93.0% |
| 大崎 | 4 | 5,301㎡ | 2 | 4,142㎡ | 78.1% |
| 大村 | 5 | 5,213㎡ | 3 | 4,978㎡ | 95.5% |
| 杉山 | 6 | 4,954㎡ | 3 | 4,476㎡ | 90.4% |
| 天伯 | 3 | 4,131㎡ | 2 | 4,060㎡ | 98.3% |
| 下条 | 4 | 3,602㎡ | 2 | 3,495㎡ | 97.0% |
| 嵩山 | 3 | 3,524㎡ | 2 | 3,452㎡ | 98.0% |
| 小沢 | 3 | 3,480㎡ | 2 | 3,409㎡ | 98.0% |
| 賀茂 | 3 | 3,233㎡ | 2 | 3,162㎡ | 97.8% |
| 谷川 | 3 | 3,219㎡ | 2 | 3,148㎡ | 97.8% |
「築40年以上」は2026年時点・最古棟の建築年度による。 複合施設は母体施設側に面積計上されるため、校区の実感と差が出る場合がある。