出典: 豊橋市公共施設白書2025 個別票。金額は2024(令和6)年度。
「-」は原本に記載がないもの(複合施設内の施設など)。
建築年度は敷地内で最も古い棟の建設年度(本体より古い付属棟の年になる場合がある。
例: 総合体育館の本体は1988年だが、敷地内ポンプ場の1987年を表示)。
市営住宅の支出は全住宅の合計が各施設に記載されているため、住宅間の比較には使えない。
「市民1人あたり」とは: その施設の年間支出を豊橋市の人口(約36.6万人)で割った金額。
実際にその施設を使わない人も含めて全市民に案分した場合の負担額の目安で、
利用者数が多い施設ほど小さくなる。個別票の「単位施設行政コスト」の数値をそのまま掲載。
築年数の色は、トップページの「30年で延べ床面積20%削減」という市の目標と 同じ築40年を境に濃い色にしてある(40年以上=青の濃い3色)。色は単に築年数を 表すだけで、この一覧が削減対象を決めているわけではない。
| 施設名 | 分類 | 校区 | 建築年度 | 築年数 | 延べ床面積(㎡) | 支出(円) | 利用者数(人) | 市民1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 岩田 | 1981 | 45年 | 360 | 4,732,947 | 20,947 | 20 |
| 豊校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 豊 | 1981 | 45年 | 361 | 3,119,586 | 11,673 | 15 |
| 東田校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 東田 | 1979 | 47年 | 360 | 3,280,730 | 20,595 | 16 |
| 松葉校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 松葉 | 1979 | 47年 | 458 | 2,954,067 | 10,266 | 16 |
| 下地校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 下地 | 1982 | 44年 | 361 | 3,050,776 | 17,002 | 15 |
| 大村校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 大村 | 1981 | 45年 | 363 | 2,878,989 | 9,673 | 15 |
| 津田校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 津田 | 2009 | 17年 | 373 | 3,861,585 | 9,026 | 18 |
| 牟呂校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 牟呂 | 1982 | 44年 | 363 | 4,279,250 | 19,293 | 19 |
| 吉田方校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 吉田方 | 1982 | 44年 | 501 | 2,911,899 | 11,128 | 17 |
| 高師校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 高師 | 1980 | 46年 | 360 | 2,809,628 | 11,676 | 15 |
| 幸校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 幸 | 1981 | 45年 | 360 | 3,146,797 | 15,225 | 16 |
| 芦原校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 芦原 | 1980 | 46年 | 360 | 3,998,816 | 19,606 | 18 |
| 福岡校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 福岡 | 1981 | 45年 | 361 | 4,566,066 | 24,149 | 20 |
| 磯辺校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 磯辺 | 1979 | 47年 | 363 | 2,998,886 | 6,217 | 15 |
| 大崎校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 大崎 | 1979 | 47年 | 385 | 4,225,445 | 9,937 | 19 |
| 野依校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 野依 | 2013 | 13年 | 388 | 3,693,058 | 15,459 | 18 |
| 植田校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 植田 | 1980 | 46年 | 363 | 3,237,466 | 14,109 | 16 |
| 牛川校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 牛川 | 1980 | 46年 | 360 | 3,602,661 | 47,448 | 17 |
| 鷹丘校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 鷹丘 | 1979 | 47年 | 360 | 2,879,690 | 8,972 | 15 |
| 下条校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 下条 | 1979 | 47年 | 363 | 3,653,217 | 29,710 | 17 |
| 多米校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 多米 | 1979 | 47年 | 384 | 2,925,489 | 22,477 | 15 |
| 旭校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 旭 | 1979 | 47年 | 360 | 3,071,883 | 17,667 | 15 |
| 栄校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 栄 | 1981 | 45年 | 361 | 3,343,078 | 17,528 | 16 |
| 天伯校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 天伯 | 1982 | 44年 | 363 | 3,540,422 | 19,783 | 17 |
| 大清水校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 大清水 | 1982 | 44年 | 363 | 3,215,667 | 23,975 | 16 |
| 向山校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 向山 | 1982 | 44年 | 361 | 2,980,562 | 16,921 | 15 |
| 前芝校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 前芝 | 2013 | 13年 | 563 | 9,080,252 | 13,055 | 36 |
| 西郷校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 西郷 | 1980 | 46年 | 363 | 3,813,257 | 21,853 | 17 |
| 玉川校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 玉川 | 1982 | 44年 | 363 | 3,618,943 | 15,778 | 17 |
| 嵩山校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 嵩山 | 1981 | 45年 | 363 | 3,649,068 | 27,443 | 17 |
| 石巻校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 石巻 | 1980 | 46年 | 363 | 5,549,167 | 13,354 | 22 |
| 石巻校区市民館金田分館 | 文化・社会教育系施設 | 石巻 | 1993 | 33年 | 347 | 3,830,831 | 7,506 | 17 |
| 谷川校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 谷川 | 1979 | 47年 | 363 | 3,165,382 | 19,885 | 16 |
| 小沢校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 小沢 | 1980 | 46年 | 416 | 3,327,038 | 13,479 | 18 |
| 細谷校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 細谷 | 1982 | 44年 | 363 | 2,952,651 | 8,771 | 15 |
| 二川校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 二川 | 1981 | 45年 | 363 | 3,733,428 | 17,155 | 17 |
| 豊南校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 豊南 | 1980 | 46年 | 363 | 3,004,410 | 7,802 | 15 |
| 高根校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 高根 | - | 不明 | - | 2,313,616 | 7,532 | 18 |
| 老津校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 老津 | 1981 | 45年 | 363 | 3,755,541 | 25,758 | 17 |
| 賀茂校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 賀茂 | 1980 | 46年 | 360 | 3,803,631 | 16,811 | 17 |
| 八町校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 八町 | - | 不明 | - | 2,488,639 | 17,188 | 14 |
| 花田校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 花田 | - | 不明 | - | 4,710,494 | 16,463 | 13 |
| 松山校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 松山 | - | 不明 | - | 3,283,523 | 18,810 | 17 |
| 新川校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 新川 | - | 不明 | - | 2,747,292 | 26,371 | 14 |
| 汐田校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 汐田 | - | 不明 | - | 2,677,870 | 26,575 | 15 |
| 中野校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 中野 | - | 不明 | - | 2,518,720 | 17,932 | 13 |
| 飯村校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 飯村 | - | 不明 | - | 2,740,366 | 12,121 | 17 |
| つつじが丘校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | つつじが丘 | - | 不明 | - | 2,735,292 | 16,276 | 14 |
| 富士見校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 富士見 | - | 不明 | - | 3,019,709 | 33,009 | 14 |
| 二川南校区市民館 | 文化・社会教育系施設 | 二川南 | - | 不明 | - | 2,600,381 | 20,921 | 8 |
| 豊岡生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 豊 | 1974 | 52年 | 717 | 10,554,911 | 23,196 | 26 |
| 豊城生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 八町 | 1979 | 47年 | 873 | 11,065,664 | 36,255 | 43 |
| 羽根井生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 羽根井 | 1976 | 50年 | 969 | 10,066,374 | 24,223 | 44 |
| 北部生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 大村 | 1978 | 48年 | 980 | 11,802,804 | 24,864 | 40 |
| 牟呂生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 牟呂 | 1977 | 49年 | 801 | 10,788,800 | 40,884 | 28 |
| 吉田方生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 吉田方 | 1981 | 45年 | 956 | 10,994,429 | 39,415 | 62 |
| 本郷生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 高師 | 1988 | 38年 | 957 | 13,375,777 | 36,597 | 51 |
| 高師台生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 幸 | 1980 | 46年 | 754 | 5,315,295 | 3,374 | 25 |
| 南陽生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 中野 | 1986 | 40年 | 785 | 12,048,455 | 24,959 | 44 |
| 青陵生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 牛川 | 1975 | 51年 | 842 | 12,353,792 | 119,107 | 36 |
| 東陵生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 鷹丘 | 1997 | 29年 | 760 | 11,332,912 | 42,085 | 48 |
| 東陽生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 多米 | 1983 | 43年 | 876 | 10,128,331 | 24,631 | 40 |
| 東部生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 岩西 | 1982 | 44年 | 751 | 10,533,907 | 22,482 | 40 |
| 東部生涯学習センター飯村分館 | 文化・社会教育系施設 | 飯村 | 1994 | 32年 | 1,318 | 12,441,407 | 53,535 | 55 |
| 南部生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 栄 | 1979 | 47年 | 1,010 | 11,449,645 | 76,787 | 48 |
| 南稜生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 大清水 | 2014 | 12年 | 2,306 | 12,978,535 | 73,174 | 58 |
| 石巻生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 玉川 | 1976 | 50年 | 1,058 | 11,565,868 | 52,894 | 34 |
| 五並生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 細谷 | 1977 | 49年 | 464 | 10,009,071 | 9,239 | 24 |
| 二川生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 二川 | 1973 | 53年 | 1,105 | 15,149,313 | 83,676 | 41 |
| 高豊生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 豊南 | 1978 | 48年 | 507 | 9,509,488 | 17,821 | 27 |
| 杉山生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 杉山 | 1975 | 51年 | 499 | 9,553,057 | 15,630 | 43 |
| 中部生涯学習センター | 文化・社会教育系施設 | 松山 | - | 不明 | - | 10,280,692 | 25,966 | 40 |
| 公会堂 | 文化・社会教育系施設 | 八町 | 1931 | 95年 | 2,951 | 64,598,105 | 67,381 | 182 |
| 市民文化会館 | 文化・社会教育系施設 | 向山 | 1967 | 59年 | 6,072 | 32,011,956 | 33,949 | 90 |
| アイプラザ豊橋 | 文化・社会教育系施設 | 磯辺 | 1976 | 50年 | 13,299 | 93,993,669 | 221,535 | 259 |
| ライフポートとよはし(コンサートホール及び中ホール) | 文化・社会教育系施設 | 牟呂 | 1993 | 33年 | 11,047 | 76,011,813 | 77,854 | 342 |
| 穂の国とよはし芸術劇場 | 文化・社会教育系施設 | 松山 | 2013 | 13年 | 8,037 | 139,766,148 | 181,542 | 570 |
| 西川芸能練習場 | 文化・社会教育系施設 | 西郷 | 1985 | 41年 | 300 | 1,406,793 | 6,744 | 4 |
| 三の丸会館 | 文化・社会教育系施設 | 八町 | 1985 | 41年 | 401 | 16,362,935 | 31,637 | 53 |
| 中央図書館 | 文化・社会教育系施設 | 羽根井 | 1982 | 44年 | 5,777 | 342,790,053 | 242,453 | 1,034 |
| 向山図書館 | 文化・社会教育系施設 | 向山 | - | 不明 | - | 73,374,349 | 74,550 | 200 |
| 大清水図書館 | 文化・社会教育系施設 | 大清水 | - | 不明 | - | 70,610,418 | 213,317 | 214 |
| まちなか図書館 | 文化・社会教育系施設 | 松山 | 2021 | 5年 | 3,978 | 273,071,437 | 638,049 | 869 |
| 総合動植物公園 | 文化・社会教育系施設 | 二川南 | 1990 | 36年 | 19,539 | 1,929,693,985 | 971,290 | 830 |
| 自然史博物館 | 文化・社会教育系施設 | 二川南 | 1987 | 39年 | 6,984 | 208,262,964 | 678,288 | 628 |
| 石巻自然科学資料館 | 文化・社会教育系施設 | 石巻 | 1967 | 59年 | 154 | 498,453 | 4,360 | 2 |
| 美術博物館 | 文化・社会教育系施設 | 八町 | 1978 | 48年 | 5,409 | 150,237,769 | 138,791 | 564 |
| 民俗資料収蔵室 | 文化・社会教育系施設 | 多米 | 1944 | 82年 | 1,053 | 1,597,976 | 3,518 | 5 |
| 二川宿本陣資料館 | 文化・社会教育系施設 | 二川 | 1990 | 36年 | 2,567 | 63,598,984 | 18,976 | 198 |
| 商家「駒屋」 | 文化・社会教育系施設 | 二川 | 2013 | 13年 | 677 | 21,827,748 | 82,125 | 85 |
| 文化財センター | 文化・社会教育系施設 | 松葉 | 1975 | 51年 | 1,448 | 62,327,274 | - | 188 |
| 視聴覚教育センター | 文化・社会教育系施設 | 二川 | 1974 | 52年 | 3,293 | 81,129,779 | 105,052 | 279 |
| 地下資源館 | 文化・社会教育系施設 | 二川 | 1980 | 46年 | 2,008 | 15,610,666 | 105,052 | 79 |
| 男女共同参画センター | 文化・社会教育系施設 | 牟呂 | - | 不明 | - | 46,707,811 | 37,018 | 177 |
| 市民センター | 文化・社会教育系施設 | 松葉 | 1991 | 35年 | 1,998 | 30,942,675 | 111,489 | 153 |
| 国際交流拠点 | 文化・社会教育系施設 | 松山 | 2021 | 5年 | 152 | 63,758,624 | 21,997 | 178 |
| 青少年センター | 文化・社会教育系施設 | 汐田 | 1970 | 56年 | 3,870 | 43,200,847 | 58,807 | 145 |
| 岩田小学校 | 学校教育系施設 | 岩田 | 1966 | 60年 | 8,801 | 30,481,622 | 817 | 148 |
| 豊小学校 | 学校教育系施設 | 豊 | 1979 | 47年 | 6,461 | 78,427,367 | 361 | 319 |
| 東田小学校 | 学校教育系施設 | 東田 | 1978 | 48年 | 6,967 | 19,976,120 | 425 | 236 |
| 八町小学校 | 学校教育系施設 | 八町 | 1986 | 40年 | 5,194 | 19,990,160 | 304 | 173 |
| 松葉小学校 | 学校教育系施設 | 松葉 | 1970 | 56年 | 5,524 | 20,099,934 | 448 | 150 |
| 花田小学校 | 学校教育系施設 | 花田 | 1963 | 63年 | 6,486 | 71,972,492 | 443 | 251 |
| 松山小学校 | 学校教育系施設 | 松山 | 1991 | 35年 | 6,036 | 18,421,705 | 282 | 164 |
| 新川小学校 | 学校教育系施設 | 新川 | 1999 | 27年 | 6,315 | 21,230,240 | 242 | 167 |
| 羽根井小学校 | 学校教育系施設 | 羽根井 | 1979 | 47年 | 6,318 | 20,002,211 | 405 | 190 |
| 下地小学校 | 学校教育系施設 | 下地 | 1974 | 52年 | 5,038 | 19,513,803 | 304 | 95 |
| 大村小学校 | 学校教育系施設 | 大村 | 1978 | 48年 | 3,635 | 17,661,842 | 141 | 137 |
| 津田小学校 | 学校教育系施設 | 津田 | 1962 | 64年 | 3,313 | 18,717,816 | 139 | 116 |
| 牟呂小学校 | 学校教育系施設 | 牟呂 | 1970 | 56年 | 7,563 | 23,556,960 | 651 | 156 |
| 汐田小学校 | 学校教育系施設 | 汐田 | 1989 | 37年 | 7,803 | 24,714,201 | 580 | 221 |
| 吉田方小学校 | 学校教育系施設 | 吉田方 | 1964 | 62年 | 7,948 | 29,662,388 | 727 | 196 |
| 高師小学校 | 学校教育系施設 | 高師 | 1968 | 58年 | 6,946 | 25,749,016 | 736 | 105 |
| 幸小学校 | 学校教育系施設 | 幸 | 1976 | 50年 | 8,115 | 32,419,779 | 888 | 309 |
| 芦原小学校 | 学校教育系施設 | 芦原 | 1980 | 46年 | 5,592 | 21,946,736 | 400 | 207 |
| 福岡小学校 | 学校教育系施設 | 福岡 | 1967 | 59年 | 7,386 | 28,430,357 | 602 | 103 |
| 中野小学校 | 学校教育系施設 | 中野 | 1984 | 42年 | 7,057 | 21,317,327 | 352 | 189 |
| 磯辺小学校 | 学校教育系施設 | 磯辺 | 1971 | 55年 | 6,555 | 54,112,038 | 560 | 184 |
| 大崎小学校 | 学校教育系施設 | 大崎 | 1969 | 57年 | 3,757 | 17,158,359 | 146 | 124 |
| 野依小学校 | 学校教育系施設 | 野依 | 1992 | 34年 | 5,634 | 19,435,663 | 346 | 177 |
| 植田小学校 | 学校教育系施設 | 植田 | 1962 | 64年 | 5,158 | 19,246,482 | 270 | 99 |
| 牛川小学校 | 学校教育系施設 | 牛川 | 1968 | 58年 | 5,644 | 23,381,229 | 610 | 95 |
| 鷹丘小学校 | 学校教育系施設 | 鷹丘 | 1978 | 48年 | 6,628 | 24,848,002 | 736 | 200 |
| 下条小学校 | 学校教育系施設 | 下条 | 1973 | 53年 | 3,132 | 15,662,401 | 67 | 83 |
| 多米小学校 | 学校教育系施設 | 多米 | 1975 | 51年 | 6,954 | 24,774,043 | 664 | 158 |
| 岩西小学校 | 学校教育系施設 | 岩西 | 1970 | 56年 | 7,695 | 22,534,351 | 521 | 211 |
| 飯村小学校 | 学校教育系施設 | 飯村 | 1982 | 44年 | 7,794 | 27,481,114 | 638 | 283 |
| つつじが丘小学校 | 学校教育系施設 | つつじが丘 | 1994 | 32年 | 7,818 | 22,384,859 | 546 | 211 |
| 旭小学校 | 学校教育系施設 | 旭 | 1963 | 63年 | 4,490 | 18,531,504 | 184 | 72 |
| 栄小学校 | 学校教育系施設 | 栄 | 1968 | 58年 | 8,210 | 40,190,044 | 678 | 158 |
| 天伯小学校 | 学校教育系施設 | 天伯 | 1973 | 53年 | 3,697 | 16,815,474 | 222 | 137 |
| 大清水小学校 | 学校教育系施設 | 大清水 | 1974 | 52年 | 5,059 | 18,203,461 | 252 | 150 |
| 富士見小学校 | 学校教育系施設 | 富士見 | 1983 | 43年 | 6,693 | 20,051,101 | 293 | 188 |
| 向山小学校 | 学校教育系施設 | 向山 | 1956 | 70年 | 5,859 | 19,562,308 | 377 | 136 |
| 前芝小学校 | 学校教育系施設 | 前芝 | 1970 | 56年 | 4,307 | 17,891,031 | 181 | 104 |
| 西郷小学校 | 学校教育系施設 | 西郷 | 1972 | 54年 | 3,647 | 16,918,696 | 100 | 114 |
| 玉川小学校 | 学校教育系施設 | 玉川 | 1972 | 54年 | 4,251 | 21,698,033 | 208 | 130 |
| 嵩山小学校 | 学校教育系施設 | 嵩山 | 1975 | 51年 | 3,089 | 16,043,231 | 73 | 95 |
| 石巻小学校 | 学校教育系施設 | 石巻 | 1966 | 60年 | 4,796 | 18,480,203 | 149 | 86 |
| 谷川小学校 | 学校教育系施設 | 谷川 | 1964 | 62年 | 2,785 | 16,256,476 | 111 | 111 |
| 小沢小学校 | 学校教育系施設 | 小沢 | 1970 | 56年 | 2,993 | 16,549,539 | 83 | 75 |
| 細谷小学校 | 学校教育系施設 | 細谷 | 1973 | 53年 | 3,337 | 16,038,818 | 80 | 104 |
| 二川小学校 | 学校教育系施設 | 二川 | 1967 | 59年 | 8,081 | 31,618,035 | 426 | 141 |
| 二川南小学校 | 学校教育系施設 | 二川南 | 1987 | 39年 | 7,573 | 24,836,364 | 591 | 238 |
| 豊南小学校 | 学校教育系施設 | 豊南 | 1962 | 64年 | 3,162 | 16,125,464 | 126 | 113 |
| 高根小学校 | 学校教育系施設 | 高根 | 1984 | 42年 | 5,682 | 18,629,762 | 192 | 247 |
| 老津小学校 | 学校教育系施設 | 老津 | 1964 | 62年 | 3,588 | 19,804,243 | 178 | 78 |
| 杉山小学校 | 学校教育系施設 | 杉山 | 1961 | 65年 | 3,926 | 19,008,031 | 174 | 97 |
| 賀茂小学校 | 学校教育系施設 | 賀茂 | 1975 | 51年 | 2,801 | 15,531,705 | 63 | 100 |
| 豊岡中学校 | 学校教育系施設 | 岩田 | 1969 | 57年 | 7,915 | 27,728,171 | 513 | 146 |
| 東部中学校 | 学校教育系施設 | 飯村 | 1981 | 45年 | 9,411 | 102,064,938 | 756 | 446 |
| 東陽中学校 | 学校教育系施設 | 多米 | 1987 | 39年 | 8,393 | 28,117,051 | 541 | 226 |
| 中部中学校 | 学校教育系施設 | 新川 | 1960 | 66年 | 8,798 | 26,288,902 | 620 | 153 |
| 豊城中学校 | 学校教育系施設 | 八町 | 1966 | 60年 | 7,013 | 137,281,877 | 357 | 469 |
| 青陵中学校 | 学校教育系施設 | 牛川 | 1960 | 66年 | 9,958 | 37,476,231 | 635 | 246 |
| 東陵中学校 | 学校教育系施設 | 鷹丘 | 1996 | 30年 | 7,972 | 24,106,006 | 371 | 217 |
| 羽田中学校 | 学校教育系施設 | 花田 | 1961 | 65年 | 7,899 | 25,158,039 | 431 | 188 |
| 牟呂中学校 | 学校教育系施設 | 牟呂 | 1970 | 56年 | 7,507 | 27,153,690 | 600 | 158 |
| 吉田方中学校 | 学校教育系施設 | 吉田方 | 2007 | 19年 | 8,639 | 23,548,961 | 433 | 215 |
| 南部中学校 | 学校教育系施設 | 栄 | 1962 | 64年 | 10,345 | 77,279,266 | 656 | 318 |
| 高師台中学校 | 学校教育系施設 | 幸 | 1973 | 53年 | 10,015 | 26,057,257 | 584 | 141 |
| 南陽中学校 | 学校教育系施設 | 磯辺 | 1984 | 42年 | 8,896 | 23,830,183 | 481 | 255 |
| 本郷中学校 | 学校教育系施設 | 高師 | 1985 | 41年 | 8,908 | 26,043,008 | 572 | 316 |
| 南稜中学校 | 学校教育系施設 | 植田 | 1976 | 50年 | 9,317 | 28,859,529 | 613 | 213 |
| 北部中学校 | 学校教育系施設 | 下地 | 1969 | 57年 | 6,467 | 21,617,165 | 352 | 110 |
| 前芝中学校 | 学校教育系施設 | 前芝 | 1969 | 57年 | 4,311 | 17,345,276 | 107 | 114 |
| 石巻中学校 | 学校教育系施設 | 玉川 | 1966 | 60年 | 7,405 | 23,031,293 | 360 | 189 |
| 二川中学校 | 学校教育系施設 | 二川南 | 1968 | 58年 | 7,118 | 39,576,624 | 569 | 170 |
| 五並中学校 | 学校教育系施設 | 細谷 | 1962 | 64年 | 4,601 | 18,612,371 | 101 | 104 |
| 高豊中学校 | 学校教育系施設 | 豊南 | 1962 | 64年 | 7,065 | 22,624,866 | 404 | 180 |
| 章南中学校 | 学校教育系施設 | 老津 | 1961 | 65年 | 5,534 | 24,905,781 | 243 | 142 |
| 豊橋高等学校 | 学校教育系施設 | 東田 | 1970 | 56年 | 6,446 | 589,456,174 | 644 | 1,562 |
| 家政高等専修学校 | 学校教育系施設 | 老津 | 1979 | 47年 | 3,533 | 12,305,952 | 100 | 117 |
| くすのき特別支援学校 | 学校教育系施設 | 野依 | 2014 | 12年 | 10,488 | 130,641,987 | 305 | 467 |
| 少年自然の家 | 学校教育系施設 | 豊南 | 1972 | 54年 | 1,894 | 25,362,539 | 4,625 | 70 |
| 野外教育センター | 学校教育系施設 | 豊南 | 1969 | 57年 | 2,274 | 32,374,324 | 9,237 | 89 |
| 教育会館 | 学校教育系施設 | 牟呂 | - | 不明 | - | 178,549,036 | 20,242 | 547 |
| 南部学校給食センター | 学校教育系施設 | 福岡 | 2001 | 25年 | 3,101 | 235,263,752 | 1,296,256 | 746 |
| 東部学校給食センター | 学校教育系施設 | 岩西 | 1982 | 44年 | 2,573 | 219,249,241 | 742,462 | 604 |
| 北部学校給食センター | 学校教育系施設 | 玉川 | 2009 | 17年 | 3,690 | 448,622,139 | 1,679,541 | 1,312 |
| 曙学校給食センター | 学校教育系施設 | 幸 | 2021 | 5年 | 6,118 | 564,309,438 | 1,981,386 | 1,998 |
| 市役所 | 行政系施設 | 八町 | 1978 | 48年 | 60,221 | 9,348,318,377 | - | 26,782 |
| 東部窓口センター | 行政系施設 | 岩田 | 1996 | 30年 | 150 | 33,225,184 | 57,555 | 94 |
| 石巻窓口センター | 行政系施設 | 玉川 | - | 不明 | - | 15,591,419 | 14,386 | 43 |
| 高師台窓口センター | 行政系施設 | 幸 | 1981 | 45年 | 78 | 27,485,772 | 35,371 | 76 |
| 南部窓口センター | 行政系施設 | 福岡 | 1984 | 42年 | 674 | 28,962,995 | 34,064 | 91 |
| 二川窓口センター | 行政系施設 | 二川 | 1988 | 38年 | 58 | 18,601,694 | 19,147 | 52 |
| 駅前窓口センター | 行政系施設 | 松山 | 2021 | 5年 | 140 | 45,287,885 | 13,436 | 120 |
| 大清水窓口センター | 行政系施設 | 大清水 | - | 不明 | - | 22,228,869 | 30,435 | 63 |
| 西部窓口センター | 行政系施設 | 牟呂 | - | 不明 | - | 29,705,117 | 42,385 | 84 |
| 土木維持事務所 | 行政系施設 | 大清水 | 1995 | 31年 | 1,712 | 145,275,544 | - | 431 |
| 土木維持事務所東部出張所 | 行政系施設 | 多米 | 1993 | 33年 | 1,663 | 102,270,637 | - | 299 |
| まちなか活性課事務所 | 行政系施設 | 松葉 | 1972 | 54年 | 500 | 83,949,114 | - | 228 |
| 中消防署 | 行政系施設 | 松山 | 1992 | 34年 | 6,711 | 814,065,386 | - | 2,339 |
| 中消防署東分署 | 行政系施設 | 岩田 | 1977 | 49年 | 780 | 234,764,911 | - | 669 |
| 中消防署前芝出張所 | 行政系施設 | 前芝 | 2019 | 7年 | 870 | 189,609,953 | - | 563 |
| 中消防署石巻出張所 | 行政系施設 | 玉川 | 1994 | 32年 | 595 | 189,908,450 | - | 528 |
| 南消防署 | 行政系施設 | 幸 | 1979 | 47年 | 1,622 | 463,757,892 | - | 1,335 |
| 南消防署西分署 | 行政系施設 | 汐田 | 2010 | 16年 | 1,037 | 236,082,645 | - | 661 |
| 南消防署大清水出張所 | 行政系施設 | 大清水 | 1989 | 37年 | 950 | 190,379,483 | - | 534 |
| 南消防署二川出張所 | 行政系施設 | 二川南 | 1970 | 56年 | 397 | 189,607,351 | - | 527 |
| 岩田分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 岩田 | 1991 | 35年 | 51 | 52,674 | - | 1 |
| 豊分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 豊 | 2002 | 24年 | 71 | 53,054 | - | 2 |
| 東田分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 東田 | 1982 | 44年 | 51 | 51,571 | - | 1 |
| 八町分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 八町 | 2009 | 17年 | 66 | 52,902 | - | 3 |
| 松葉分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 松葉 | - | 不明 | - | 103 | - | 1 |
| 花田分団第一部器具庫・詰所 | 行政系施設 | 花田 | 1989 | 37年 | 51 | 51,703 | - | 1 |
| 花田分団第二部器具庫・詰所 | 行政系施設 | 花田 | 1986 | 40年 | 51 | 51,606 | - | 1 |
| 松山分団第一部器具庫・詰所 | 行政系施設 | 松山 | 2000 | 26年 | 67 | 52,931 | - | 3 |
| 松山分団第二部器具庫・詰所 | 行政系施設 | 松山 | 1987 | 39年 | 53 | 53,913 | - | 1 |
| 新川分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 新川 | 2017 | 9年 | 165 | 56,079 | - | 5 |
| 羽根井分団第一部器具庫・詰所 | 行政系施設 | 羽根井 | 2003 | 23年 | 71 | 53,753 | - | 2 |
| 羽根井分団第二部器具庫・詰所 | 行政系施設 | 羽根井 | 1981 | 45年 | 50 | 80,960 | - | 1 |
| 下地分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 下地 | 1993 | 33年 | 51 | 151,498 | - | 2 |
| 大村分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 大村 | 1994 | 32年 | 51 | 52,314 | - | 2 |
| 津田分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 津田 | 1980 | 46年 | 51 | 51,666 | - | 1 |
| 牟呂分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 牟呂 | 1998 | 28年 | 58 | 54,573 | - | 2 |
| 汐田分団器具庫・詰所 | 行政系施設 | 汐田 | 1990 | 36年 | 46 | 51,712 | - | 1 |
